Chủ đầu tư dự án Vinhomes Saigon Park Hóc Môn là Vingroup – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động đa lĩnh vực gồm bất động sản, công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế và hạ tầng.
Tiền thân của Vingroup là Technocom, được thành lập năm 1993 tại Ukraine bởi doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Đầu những năm 2000, tập đoàn trở về Việt Nam và phát triển mạnh với hai thương hiệu chiến lược đầu tiên là Vincom và Vinpearl. Đến năm 2012, Vincom và Vinpearl chính thức sáp nhập để hình thành Tập đoàn Vingroup như hiện nay
Hiện nay, Vingroup được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các đại đô thị quy mô lớn theo mô hình “all-in-one”, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
>> xem tham khảo thêm: Cập Nhật Tiến Độ Vinhomes Saigon Park Hóc Môn Mới Nhất Tháng 05/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES |
|
|---|---|
| Mã số thuế | 0102671977 |
| Địa chỉ Thuế | Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam |
| Địa chỉ | Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | VINHOMES JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | VINHOMES.,JSC |
| Người đại diện | ĐẶNG MINH HẢI Ngoài ra, ĐẶNG MINH HẢI còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
|
| Ngày hoạt động | 2008-03-12 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, Hoạt động quản lý nhà, chung cư |
Các dự án tiêu biểu đã triển khai của Vinhomes
là thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, nổi bật với chuỗi đại đô thị quy mô lớn được phát triển tại các vị trí chiến lược trên toàn quốc. Các dự án của Vinhomes không chỉ sở hữu quy hoạch đồng bộ mà còn tích hợp hệ sinh thái “all-in-one” gồm nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và không gian sống xanh hiện đại.
| Dự án | Vị trí | Quy mô | Loại hình nổi bật | Điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Riverside | Long Biên, Hà Nội | Khoảng 281 ha | Đại đô thị sinh thái | Tiên phong mô hình đô thị ven sông cao cấp với hệ thống kênh đào, biệt thự sang trọng và không gian sống xanh chuẩn nghỉ dưỡng |
| Vinhomes Royal City | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | Hơn 12 ha | Khu đô thị phức hợp cao cấp | “Thành phố châu Âu thu nhỏ” với trung tâm thương mại ngầm, quảng trường và tiện ích hiện đại |
| Vinhomes Times City | Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Khoảng 36 ha | Đại đô thị kiểu mẫu | Tích hợp hệ sinh thái Vinmec, Vinschool và Vincom Mega Mall, kiến tạo chuẩn sống hiện đại |
| Vinhomes Central Park | Tân Cảng, Bình Thạnh, TP.HCM | Gần 44 ha | Đại đô thị ven sông | Sở hữu công viên ven sông 14 ha và tòa tháp Landmark 81 – biểu tượng mới của TP.HCM |
| Vinhomes Golden River | Ba Son, Quận 1, TP.HCM | Khoảng 25 ha | Khu căn hộ siêu sang | Phát triển theo tiêu chuẩn “smart city” quốc tế ven sông Sài Gòn |
| Vinhomes Ocean Park | Gia Lâm, Hà Nội | Khoảng 420 ha | Đại đô thị biển hồ | Nổi bật với biển hồ nước mặn nhân tạo và hồ trung tâm quy mô lớn |
| Vinhomes Smart City | Tây Mỗ – Đại Mỗ, Hà Nội | Khoảng 280 ha | Đại đô thị thông minh | Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành và an ninh cư dân |
| Vinhomes Grand Park | Nguyễn Xiển – Phước Thiện, TP. Thủ Đức, TP.HCM | Khoảng 271 ha | Đại đô thị công viên | Đại công viên 36 ha cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế phía Đông TP.HCM |
| Vinhomes Marina | Lê Chân, Hải Phòng | Khoảng 49 ha | Khu đô thị sinh thái | Thiết kế phong cách Địa Trung Hải ven sông sang trọng và hiện đại |
| Vinhomes Saigon Park | TP. HCM | Khoảng 1080 ha | Đại đô thị kiểu mẫu | Hệ biệt thự, shophouse và tiện ích đồng bộ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Thanh Hóa |
Định hướng phát triển của Vinhomes
Vinhomes định hướng phát triển theo mô hình đại đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững, tập trung kiến tạo hệ sinh thái sống “all-in-one” tại các vị trí chiến lược trên toàn quốc. Với tầm nhìn trở thành thương hiệu bất động sản hàng đầu khu vực, Vinhomes không chỉ phát triển nhà ở mà còn xây dựng chuẩn sống mới cho cộng đồng cư dân hiện đại.
Các định hướng chiến lược nổi bật
| Định hướng | Nội dung |
|---|---|
| Phát triển đại đô thị quy mô lớn | Tập trung triển khai các khu đô thị hàng trăm đến hàng nghìn hecta tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh trọng điểm |
| Xây dựng hệ sinh thái “all-in-one” | Tích hợp đầy đủ nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, giải trí, công viên và hạ tầng đồng bộ trong cùng dự án |
| Đô thị xanh và bền vững | Gia tăng mật độ cây xanh, mặt nước, công viên trung tâm và ứng dụng các tiêu chuẩn sống sinh thái hiện đại |
| Ứng dụng công nghệ thông minh | Phát triển mô hình smart city với hệ thống quản lý cư dân, an ninh, vận hành và tiện ích số hóa |
| Mở rộng quỹ đất chiến lược | Liên tục mở rộng quỹ đất tại các khu vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh về hạ tầng và dân cư |
| Nâng tầm chuẩn sống quốc tế | Hợp tác cùng các thương hiệu thiết kế, vận hành và quản lý quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm |
| Đón đầu hạ tầng giao thông | Ưu tiên phát triển dự án tại các khu vực hưởng lợi từ cao tốc, metro, vành đai và sân bay mới |
| Phát triển đô thị vệ tinh | Hướng đến mô hình thành phố mới tại các khu vực ven trung tâm nhằm giãn dân và thúc đẩy kinh tế vùng |
Tầm nhìn tương lai
Trong giai đoạn 2025–2035, Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh phát triển các đại đô thị tích hợp quy mô lớn, hướng đến xu hướng đô thị thông minh, đô thị xanh và bất động sản gắn liền với hệ sinh thái công nghệ – thương mại – dịch vụ. Đây được xem là chiến lược dài hạn giúp Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam.
